de oplossing
Er komt best wat kijken bij het kiezen van de juiste elektrische aandrijving voor je boot. We delen graag onze VETUS E-line oplossing en de overige gebruikte componenten met je.
De oplossing heeft vier hoofdcomponenten: de elektrische aandrijving, energieopslag (accu’s), laden én data. We hebben specifiek gekozen voor een luchtgekoelde “E-Line Air” 7 kW-aandrijving van VETUS. Meteen geen gedoe meer met pompjes (die je weer hoort) en winterklaar maken.
Het lithium-ijzerfosfaat-accusysteem (LiFePO4 of LFP) en het bijbehorende MG Master-batterijmanagementsysteem (BMS) zijn van MG Energy Systems. Het laden van de twee lithiumaccu’s gebeurt via een Victron Energy-omvormer/lader. We hebben nog een aparte 12-voltaccu voor de bilgepompen en hotel-load.
Een Victron Cerbo GX bewaakt het systeem, met remote monitoring via een 4G/LTE-verbinding en het Victron Remote Management (VRM)-portal.
Het sluitstuk is data. Een Raspberry Pi met een MacArthur HAT luistert via Signal K mee op het NMEA 2000-netwerk van de boot. Alles wat de installatie meet — verbruik, snelheid, positie, accustatus — komt samen in één open platform, voor dashboards aan boord en analyse achteraf.
Elektrische aandrijving: VETUS E-line
Onderdeel | Functie | Leverancier & Onderdeelnummer |
|---|---|---|
Elektromotor | VETUS E-line Air 7 kW motor zorgt voor geruisloze voortstuwing van de boot. | VETUS EAIR070 |
Sleutelschakelaar | Antidiefstal-contactsleutel. Tevens V-CAN voeding via externe 12 VDC-bron. | VETUS MPE1KB |
Bewakingspaneel | V-CAN-bewaking, batterij-indicatie, motoralarmen en motorstatus. | VETUS MPE1MBV |
Voeding / Omvormer | Zet 48 VDC om in de vereiste voeding van 12 VDC voor V-CAN. | VETUS IV4812360 (niet gebruikt) |
Bedieningshendel | V-CAN bedieningshendel voor elektrische voorstuwing, zij-montage. | VETUS ELPSR |
Zekering | MEGA zekering van 200A voor aandrijfsysteem, plaatsing in Master LV. | LittelFuse zekering 200A MEGA 70V-SF51 |
CAN kabel | V-CAN kabel 1 meter. | VETUS BPCAB1HF 3x |
CAN kabel | V-CAN kabel 5 meter. | VETUS BPCAB5HF |
CAN hub | V-CAN 3-poorts hub om alle V-CAN componenten te verbinden. | VETUS BPCANHUB |
CAN afsluitweerstand | CAN BUS Afsluitweerstand. | VETUS CANVT |
CAN voeding kabel | CAN voeding kabel 12 VDC naar voeding / LV master | VETUS BPCABCPC |
Schroefaskoppeling | Schroefaskoppeling Bullflex 01 voor asdiameter van 25 mm | VETUS BULFL0125 |
Schroefas | Schroefas, duplex roestvast staal, 25 mm, lengte 2000 mm | VETUS SA25/2000 |
Scheepsschroef | VETUS 3-blads scheepsschroef P3B, 14″ x 9″, rechtsdraaiend. | VETUS P3B14X9R |
Schroefas afdichting | Vetkoord | Vetkoord |
VETUS NMEA 2000 E-DRIVE Monitoring Systeem
Onderdeel | Functie | Leverancier & Onderdeelnummer |
|---|---|---|
Multifunctioneel display | VETUS E-line multifunctioneel display voor de elektrische aandrijving. | VETUS CANNME7 |
Accu-shunt | Meegeleverd in de EDN2K7-set, inmiddels verwijderd. | VETUS CANNS500 |
CANverter | CANverter, uni-directioneel, van V-CAN naar NMEA 2000. | VETUS CANV2N1 |
Accu-systeem:
Onderdeel | Functie | Leverancier & Onderdeelnummer |
|---|---|---|
Accu | 24V LiFePO4 accu voor een veilige opslag van energie. | MG LFP 280 — MGLFP240280 2x |
Accubewaking (BMS) | 48 VDC Batterij Managementsysteem met CAN bus. | MG Master LV 400A — MGMLV482400 |
Zekering |
Laden & Monitoring:
Onderdeel | Functie | Leverancier & Onderdeelnummer |
|---|---|---|
Lader/Omvormer | MultiPlus-II omvormer/lader, 48 V / 3 kVA, direct aangestuurd via VE.Can. | Victron Energy — PMP482305012 |
DC-DC omvormer | Geïsoleerde 48→12 VDC lader, 240 W, met Bluetooth. | Victron Energy — Orion-Tr Smart 48/12-20A |
Systeembewaking | Cerbo GX geeft inzicht in de laadtoestand van de accu, het stroomverbruik, etc. | Victron Energy — Cerbo GX |
Display | GX Touch 50 touchscreen geeft een overzicht van het systeem. | Victron Energy — GX Touch 50 |
Internetrouter | 4G-router voor internet aan boord en telemetrie naar Victron VRM (remote monitoring). | Teltonika RUT200 |
Logging computer | Raspberry Pi 5 (8 GB) met OpenPlotter/SignalK voor logging en dashboards. | Raspberry Pi 5 8GB |
Marine I/O HAT | Marine I/O HAT (NMEA 2000 / 0183 / CAN / I²C) die de N2K-backbone inleest. | OpenMarine MacArthur HAT |
NMEA 2000-paneelconnector | Micro-C paneelconnector met pigtail (male) voor de NMEA 2000-aansluiting van de MacArthur HAT; IP67, geen soldeerwerk. | Hat Labs NMEA 2000 Panel Pigtail Connector (male) |
Ethernet-paneelconnector (UTP) | Waterdichte RJ-45 paneelconnector (UTP) voor de ethernetaansluiting naar de behuizing. | Hat Labs RJ-45 Ethernet panel connector (waterproof) |
GPS-antenne | NMEA 2000 GPS-antenne; levert positie op de bus aan SignalK en het display. | LXNAV GPSN2K |
Opslag | M.2 NVMe SSD voor dataopslag en logging op de Pi. | Crucial P3 Plus 500 GB |
NVMe Base | Drager waarmee de M.2 NVMe SSD op de Raspberry Pi 5 wordt aangesloten. | Pimoroni PIM-699 |
Koeling | Actieve koeler voor de Raspberry Pi 5. | Raspberry Pi Active Cooler |
Walstroom:
Onderdeel | Functie | Leverancier & Onderdeelnummer |
|---|---|---|
CEE voedingsstekker | CEE caravan-voedingsstekker met scharnierend deksel, IP44, 230 V / 16 A. | Schwabe 61493 |
Wandcontactdoos | Tweepolig stopcontact voor vochtige ruimte, IP55, opbouw. | REV AquaStorm 0004030400 |
Installatieautomaat | Tweepolige installatieautomaat, B-karakteristiek, 16 A, voor de walstroom-ingang. | ABB S202-B16 |
Aardlekautomaat | Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging (1P+N) voor het stopcontact aan de omvormerzijde. | ABB DS201-B16 |
Signaallamp | Groene LED-signaallamp; brandt wanneer walstroom is aangesloten. | ABB E219-D |
Verdeler | Spatwaterdichte opbouwverdeler (IP66) voor de walstroomcomponenten, max. 5 modules. | OBO SDB 05 PS |
Galvanische scheiding | Galvanische scheiding aan de walstroomzijde (230 V). | Victron VDI-16 |
Walstroomkabel | Walstroomkabel met CEE-connector. | CEE-kabel |
Verloopkabel | Mennekes Type 2 naar CEE — IEC 61851-1-3 Annex A. | Mennekes verloopkabel |
interesse in deze oplossing?
Neem dan eens contact op met je lokale VETUS dealer. Zij kunnen je aan de hand van een aantal vragen al snel een goed idee geven welke elektrische aandrijving het beste bij jouw boot of sloep past.